calendar(祝祭日だったらセルの背景をピンク。当日は黒色。) 令 和 6 年
1/1 元日  1/8 成人の日
2/11 建国記念の日  2/12 振替休日  2/23 天皇誕生日
3/20 春分の日
4/29 昭和の日
5/3 憲法記念日  5/4 みどりの日  5/5 こどもの日  5/6 振替休日
7/15 海の日
8/11 山の日  8/12 振替休日
9/16 敬老の日  9/22 秋分の日  9/23 振替休日
10/14 スポーツの日
11/3 文化の日  11/4 振替休日  11/23 勤労感謝の日



今日は、 2024 年 12 月 3 日 火 曜日 です。

現在18時15分26秒です。    (祝祭日・振替休日の指定は、 2 0 2 4 年 の み となっています。)



calendar

2024年1月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2024年2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
2024年3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2024年4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2024年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2024年8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

【トップに戻る】