calendar(祝祭日だったらセルの背景をピンク。当日は黒色。) 令 和 5 年
1/1 元日  1/2 振替休日  1/9 成人の日
2/11 建国記念の日  2/23 天皇誕生日
3/21 春分の日
4/29 昭和の日
5/3 憲法記念日  5/4 みどりの日  5/5 こどもの日
7/17 海の日
8/11 山の日
9/18 敬老の日  9/23 秋分の日
10/9 スポーツの日
11/3 文化の日  11/23 勤労感謝の日



今日は、 2023 年 6 月 2 日 金 曜日 です。

現在23時30分16秒です。    (祝祭日・振替休日の指定は、 2 0 2 3 年 の み となっています。)



calendar

2023年1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023年2月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2023年4月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2023年6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2023年7月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2023年8月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2023年12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

【トップに戻る】